Description
Characteristic Parameters – SiC MCU
| Parameter | Single Module SiC![]() |
Dual Module SiC![]() |
Triple Module SiC![]() |
|---|---|---|---|
| Vdc Range | 460-900V | 460–850V | 460–850V |
| Vdc Nominal | 700V | 700V | 700V |
| kVA @ Max Current | 134 kVA | 269 kVA | 403 kVA |
| Peak Phase Current | 160 Arms | 320 Arms | 480 Arms |
| Rated Phase Current | 80 Arms | 160 Arms | 240 Arms |
| Locked Rotor @ 5s | 144 Arms | 288 Arms | 432 Arms |
| Max Coolant Inlet Temp | 65℃ | 65℃ | 65℃ |
| Min Coolant Flow Rate | 8 lpm | 11 lpm | 13 lpm |
| Pressure Drop | 14 kPa | 16 kPa | 22 kPa |
| Size (L × W × H) | 190 × 175 × 87 mm³ | 258 × 207 × 87 mm³ | 300 × 258 × 87 mm³ |
| Volume | 2.9 L | 4.6 L | 6.7 L |
| Weight | 3.5 kg | 6.5 kg | 8 kg |
| kVA Density | 60.8 kVA/L | 50.4 kVA/kg | 76.7 kVA/L | 54.3 kVA/kg | 79 kVA/L | 66.1 kVA/kg |
| Current Density | 55.2 Arms/L | 45.7 Arms/kg | 69.5 Arms/L | 49.2 Arms/kg | 71.6 Arms/L | 60 Arms/kg |
| Ambient Temperature | -40℃ to 105℃ | -40℃ to 105℃ | -40℃ to 105℃ |



