Description
Characteristic Parameters – IGBT MCU
| Parameter | Single Module![]() |
Dual Module![]() |
Triple Module![]() |
|---|---|---|---|
| VdcRange | 240–450V | 240–450V | 240–450V |
| Vdc Nominal | 360V | 360V | 360V |
| kVA @ Max Current | 113 kVA | 226 kVA | 340 kVA |
| Peak Phase Current | 260 Arms | 520 Arms | 780 Arms |
| Rated Phase Current | 130 Arms | 260 Arms | 390 Arms |
| Locked Rotor @ 5s | 234 Arms | 494 Arms | 700 Arms |
| Max Coolant Inlet Temp | 65℃ | 65℃ | 65℃ |
| Min Coolant Flow Rate | 8 lpm | 11 lpm | 12 lpm |
| Pressure Drop | 14 kPa | 16 kPa | 22 kPa |
| Size (L × W × H) | 190 × 175 × 87 mm³ | 258 × 207 × 87 mm³ | 300 × 258 × 87 mm³ |
| Volume | 2.9 L | 4.6 L | 6.7 L |
| Weight | 3.5 kg | 6.5 kg | 8 kg |
| kVA Density | 39.0 kVA/L | 32.3 kVA/kg | 49.1 kVA/L | 34.8 kVA/kg | 50.8 kVA/L | 42.5 kVA/kg |
| Current Density | 89.6 Arms/L | 74.2 Arms/kg | 113 Arms/L | 80 Arms/kg | 116.4 Arms/L | 74.2 Arms/kg |
| Ambient Temperature | -40℃ to 105℃ | -40℃ to 105℃ | -40℃ to 105℃ |



